유니언포씨
Loading...

국내 수산물 시세

국내에 유통중인 수산물의 시세이며, 구매물량/재고보유량/품질상태/조업시기 등에
따른 가격차이는 있으므로 참조로 활용하시기 바랍니다.

수산물 장터 목록
국가 어종 포장중량 사이즈 가격 작성일
아이슬란드 27.00 9키로 3블록 4,100원 키로 2023.05.30
국내산 10.00 165,000원 박스 2023.05.29
국내산 10.00 키로 180,000원 박스 2023.05.23
국내산 20.00 1000-1700 그램 30,000원 박스 2023.05.19
인도네시아 10.00 41~50미 22,000원 박스 2023.05.19
러시아 NaN 40/60, 60/80 32,000원 박스 2023.05.16
인도 NaN 500700 그램 6,500원 키로 2023.05.11
멕시코 10.00 100/150,150/200,200/300 그램 64,000원 박스 2023.05.08
중국 NaN 200/300 15/16미 25,000원 박스 2023.04.21
페루 20.00 2/3 미수 49,000원 박스 2023.04.11
러시아 NaN 4L 135,000원 박스 2023.04.11
국내산 20.00 200-400g 33,000원 박스 2023.02.02
한국 20.00 80-180 그램 19,000원 박스 2023.01.13
인도네시아 8.00 63,000원 박스 2022.12.23
한국 12.50 16/18 미수 50,000원 박스 2022.12.15
중국 0.00 50,000원 박스 2022.12.09
칠레 NaN 1000up 51,500원 박스 2022.11.23
칠레 10.00 245,000원 박스 2022.11.23
중국 4.00 9,500원 박스 2022.11.09
스페인 13.00 2번 65,000원 박스 2022.11.03
국산 16.00 150 그램 22,000원 박스 2022.10.25
러시아 22.50 28 미수 38,000원 박스 2022.10.20
베트남 0.00 5~8cm 21,000원 박스 2022.10.08
스페인 13.00 20 미수 70,500원 박스 2022.09.30
베트남 5.00 200/300 그램 58,500원 박스 2022.09.20
페루 18.00 36~40 센치 10,000원 키로 2022.08.28
국산 10.00 125 미수 23,000원 박스 2022.08.24
러시아 NaN 2,600원 키로 2022.08.23
국내산 3.00 중,소/ 대 13,000원 키로 2022.08.22
아랍에미리트 15.00 1/2 3,100원 키로 2022.08.16
국내산 NaN 20미/박스 6.2kg 51,000원 박스 2022.08.09
대만 9.63 86 미수 55,000원 박스 2022.08.04
세네갈 8.00 700-900 53,000원 박스 2022.07.27
국내 5.00 7단 작업 35,500원 박스 2022.07.21
포르투갈 14.59 200/300 그램 28,000원 박스 2022.07.06
인도 6.00 200/300 그램 32,000원 박스 2022.07.06
중국 4 200/300 그램 26,000원 박스 2022.06.24
국산 NaN 11키로 20미 그램 40,000원 키로 2022.06.23
한국 20.00 800-1500 그램 30,000원 박스 2022.06.14
베트남 20.00 2/2.5 센치 34,000원 박스 2022.06.08