유니언포씨
Loading...

국내 수산물 시세

국내에 유통중인 수산물의 시세이며, 구매물량/재고보유량/품질상태/조업시기 등에
따른 가격차이는 있으므로 참조로 활용하시기 바랍니다.

수산물 장터 목록
국가 어종 포장중량 사이즈 가격 작성일
아르헨티나 12 L1 119,000원 박스 2020.10.16
대만 9.54 62 미수 48,000원 박스 2020.10.16
한국 25-29 30-38미 92원 박스 2020.10.16
미국 15.8 51,000원 박스 2020.10.15
필리핀 9kg 5/6미~30/40 키로 12원 키로 2020.10.15
모리타니 8,15,30 T3,4,5,6,7,8,9 키로 11원 키로 2020.10.15
중국 10,20 300/500~ 키로 8원 키로 2020.10.15
필리핀 10,5 200/300~ 키로 12원 키로 2020.10.15
인도 10kg(1kg x 10) 20/40 40/60 60/80 미수 5,800원 키로 2020.10.15
필리핀 9kg 3/4미~40미 키로 12원 키로 2020.10.14
모리타니 8,15,30 T3,4,5,6,7,8,9 키로 11원 키로 2020.10.14
중국 10,15,20 300/500~ 키로 8원 키로 2020.10.14
중국 10,15 LL,L,M,S,ss 키로 13원 키로 2020.10.14
필리핀 9,10 4/5미~ 키로 12원 키로 2020.10.14
미국 27,000원 박스 2020.10.14
아르헨티나 12 L1 119,000원 박스 2020.10.13
필리핀 9kg 5/6미~40/50 키로 12원 2020.10.13
모리타니 15,30 T3,4,5,6,7,8,9 키로 11원 키로 2020.10.13
중국 10,15 3/4미~25/28 키로 8원 키로 2020.10.13
필리핀 9 kg 3/4미~40미 키로 12원 키로 2020.10.12
중국 10 300/500~ 키로 8원 키로 2020.10.12
모리타니 15,30 T3,4,5,6,7,8,9 키로 11원 키로 2020.10.12
중국 5,10 LL,L,M,S,ss 키로 12원 키로 2020.10.12
미국 27,000원 박스 2020.10.12
필리핀 9 kg 5/6미~40/50 키로 12원 키로 2020.10.11
중국 10,20 300/500~ 키로 8원 키로 2020.10.11
모리타니 15,30 T3,4,5,6,7,8,9 키로 11원 키로 2020.10.11
필리핀 9,10 3/4미~40/50미 키로 12원 키로 2020.10.11
필리핀 21 30~50, 21-30, 51-80 미수 25,000원 키로 2020.10.08
필리핀 9 kg 3/4미~40미 키로 12원 키로 2020.10.07
모리타니 15,30 T3,4,5,6,7,8 키로 11원 키로 2020.10.07
중국 10,15,20 300/500~ 키로 8원 키로 2020.10.07
필리핀 9,10 3/4미~40/50미 키로 12원 키로 2020.10.07
베네수엘라 15,20 T3,4,5,6,7 키로 11원 키로 2020.10.07
필리핀 21 30~50, 21-30, 51-80 미수 25,000원 키로 2020.10.07
필리핀 9,10 3/4미~40미 키로 12원 키로 2020.10.06
중국 10,20 300/500~ 키로 8원 키로 2020.10.06
모리타니 15,30 T3,4,5,6,7,8,9 키로 11원 키로 2020.10.06
필리핀 9 kg 3/4미~50/60 키로 12원 키로 2020.10.06
미국 27,000원 박스 2020.10.06