HS-CODE | 어종명(한글) | 어종명(영문) | 기본세율 |
---|---|---|---|
냉동 도다리 | FORZEN FROG FLOUNDER | 10% | |
자숙 냉동 대왕오징어 다리 | BOILED FROZEN GIANT SQUID TENTACLES | 20% | |
냉동 태평양은연어 필렛 | FROZEN COHO SALMON FILLET | 10% | |
어종별통계 | Fish data | 0% | |
염장 백합조개 | SALTED HARD CLAMS | 20% | |
냉동 병어류 | FROZEN SOUTHWEST ATLANTIC BUTTERFISH | 10% | |
기타수산물 -인조샥스핀 | SIMILARITY SHARK FIN | % | |
냉동 뱅어 | FROZEN WHITE FISH | 10% | |
냉동 홍민어 필렛 | FROZEN RED DRUM FILLET | 10% | |
냉동 문어다리 | FROZEN OCTOPUS LEG | 20% | |
자숙 냉동 홍합살 | BOILED FROZEN MUSSEL MEAT | 20% | |
냉동 청색꽃게 | FROZEN BLUE CRAB | 20% | |
냉동 오징어다리 | FROZEN SQUID TENTACLES | 10% | |
냉동 참다랑어목살 | FROZEN BLUEFIN TUNA(NECK MEAT) | 10% | |
냉동 개아지살(키조개) | FROZEN LIGAMENT OF PEN SHELL | 20% |
댓글