| 국가 | 어종 | 포장중량 | 사이즈 | 가격 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 5kg | L 그램 | 60,000원 박스 | 2026.06.23 | |
| 연안산 | NaN | 350-450g | 50,000원 박스 | 2026.06.22 | |
| 인도 | NaN | 100200.200300.300500.500700 | 50,000원 박스 | 2026.06.22 | |
| 국내산 | NaN | 대(500g이상) | 270,000원 박스 | 2026.06.22 | |
| 남아공 | 0.00 | M(2/3kg) | 60,000원 박스 | 2026.06.22 | |
| 러시아 | 22.50 | 300,000원 박스 | 2026.06.21 | ||
| 국내산 | NaN | 22/25/35/45/55/65미 미수 | 190,000원 박스 | 2026.06.19 | |
| 중국 | NaN | S 그램 | 10,000원 박스 | 2026.06.19 | |
| 베트남 | 2.70 | 15/20,20up | 16,900원 박스 | 2026.06.19 | |
| 국내산 | NaN | 60-80g | 165,000원 박스 | 2026.06.18 | |
| 노르웨이 | BOX | 380g 내외 그램 | 159,000원 박스 | 2026.06.10 | |
| 칠레 | 2.70 | 90,000원 키로 | 2026.05.08 | ||
| 인도 | 6.00 | 200/300 그램 | 32,000원 박스 | 2026.05.06 | |
| 중국 | 10.00 | 70/80 | 295,000원 박스 | 2026.05.04 | |
| 중국 | NaN | 30/40.40/50 | 39,500원 박스 | 2026.03.10 | |
| 국내 | 8.00 | 92,000원 박스 | 2026.03.01 | ||
| 국내산 | 16,600원 박스 | 2026.02.24 | |||
| 국산 | 15.00 | 400600,600800,8001000,10001200 그램 | 90,000원 박스 | 2026.02.11 | |
| 베트남 | 7.50 | 10 미수 | 82,000원 박스 | 2026.01.31 | |
| 국내 | 23.00 | 22/25/35/45/55/65미 그램 | 180,000원 박스 | 2026.01.22 | |
| 세네갈/기니아 | NaN | M/P/2P | 200,000원 박스 | 2026.01.21 | |
| 러시아 | 22.50 | 60,000원 박스 | 2026.01.20 | ||
| 남아공 | 10.00 | 100200 그램 | 8,800원 키로 | 2025.12.19 | |
| 오만 | 8.00 | 500/700 700/1000 | 61,000원 박스 | 2025.12.04 | |
| 미국 | 19.00 | 800 그램 | 5,200원 키로 | 2025.10.30 | |
| 연안산 | 20.00 | 700-1000g 그램 | 60,000원 박스 | 2025.09.29 | |
| 러시아 | 22.50 | 60,000원 박스 | 2025.09.03 | ||
| 세네갈 | NaN | 그램 | 65,000원 박스 | 2025.07.30 | |
| 국산 | 24.00 | 전사이즈 그램 | 250,000원 박스 | 2025.07.30 | |
| 세네갈 | NaN | CP100/200,1000up | 9,000원 박스 | 2025.07.07 | |
| 말레이시아 | 5.00 | 12 미수 | 84,000원 박스 | 2025.07.07 | |
| 이란, 이슬람 공화국 | 8.00 | 300-500 | 46,000원 박스 | 2025.07.07 | |
| 아이슬란드 | 24.00 | 500 그램 | 1,550원 키로 | 2025.07.06 | |
| 국내 | NaN | 4,5,6,7,8미 | 15,000원 키로 | 2025.06.30 | |
| 국내 | 8.00 | 박스 | 86,000원 박스 | 2025.05.21 | |
| 이란 | 8.00 | 300~500/500~700/700~1000 그램 | 5,800원 키로 | 2025.05.19 | |
| 말레이시아 | 2.40 | 8,800원 키로 | 2025.04.25 | ||
| 러시아 | NaN | 40/60,60/80 | 34,000원 박스 | 2025.04.23 | |
| 러시아 | NaN | L,M | 30,000원 박스 | 2025.04.23 | |
| 러시아 | 22.80 | 195,000원 박스 | 2025.02.19 |
















댓글